| Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000 | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) | |||||||||||||||||||||
| Έως 300 | 22,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 301 - 785 | 55,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 786 - 1071 | 120,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1072 - 1357 | 135,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1358 - 1548 | 225,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1548 - 1738 | 250,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1739 - 1928 | 280,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1929 - 2357 | 615,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 2358 - 3000 | 820,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 3001 - 4000 | 1.025,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 4001 και άνω | 1.230,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το 2001 έωσ το 2005 | Έως 300 | 22,00 € | |||||||||||||||||||||
| 301 - 785 | 55,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 786 - 1071 | 120,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1072 - 1357 | 135,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1358 - 1548 | 240,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1548 - 1738 | 265,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1739 - 1928 | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1929 - 2357 | 630,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 2358 - 3000 | 840,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 3001 - 4000 | 1.050,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 4001 και άνω | 1.260,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το2006 και μετά | Έως 300 | 22,00 € | |||||||||||||||||||||
| 301 - 785 | 55,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 786 - 1071 | 120,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1072 - 1357 | 135,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1358 - 1548 | 255,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1548 - 1738 | 280,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1739 - 1928 | 320,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 1929 - 2357 | 690,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 2358 - 3000 | 920,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 3001 - 4000 | 1.150,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 4001 και άνω | 1.380,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Ταξινόμηση από 1/11/2010 και μετά, βάση εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο. | CO2 ανά χιλιόμρτρο | ||||||||||||||||||||||
| 0 - 90 | 0€ | ||||||||||||||||||||||
| 91 - 100 | 0,90 € | ||||||||||||||||||||||
| 101 - 120 | 0,98 € | ||||||||||||||||||||||
| 121 - 140 | 1,20 € | ||||||||||||||||||||||
| 141 - 160 | 1,85 € | ||||||||||||||||||||||
| 161 - 180 | 2,45 € | ||||||||||||||||||||||
| 181 - 200 | 2,78 € | ||||||||||||||||||||||
| 201 - 250 | 3,05 € | ||||||||||||||||||||||
| Άνω των 251 | 3,72 € | ||||||||||||||||||||||
| Τα Ε.Ι.Χ. , ρυμουλκούμενα , τροχόσπιτα 140€ | |||||||||||||||||||||||
| Υβριδικά αυτοκίνητα και δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσυκλέτες έως 1549κ.εκ. ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα, απαλλάσονται των τελών κυκλοφορίας. | |||||||||||||||||||||||
| Υβριδικά αυτοκίνητα πάνω από 1549κ.εκ. που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 τα τέλη υπολογίζονται στο 60% των συμβατικών οχημάτων. | |||||||||||||||||||||||
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015
Νέα τέλη κυκλοφορίας…... ή ακινησίας…..
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου